2025年度
デジタルものづくり人材育成報告会
MBD/CAE最新技術展示会
開催概要
一般社団法人MBD推進センター(略JAMBE)と群馬県産業支援機構では、製造CAEの活用人材を育成する「デジタルものづくり塾」において研修を受けた群馬・長野・栃木・埼玉・宮城県内企業による取組み成果の報告を行います。
あわせて、すでに製造CAEを活用している企業による導入事例の発表、ならびに JAMBE会員企業による MBD/CAE(プレス、射出成形ほか)の最新技術展示を行います。
JAMBE会員以外の方もご参加いただけますので、MBD/CAEやJAMBEの活動にご関心・ご興味をお持ちの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
JAMBEは、広島経済同友会ものづくり委員会とひろしまデジタルイノベーションセンターが開催するデジタルものづくり塾と連携して本取組みを推進しています。
主催/共催
主催 一般社団法人MBD推進センター、共催 群馬県産業支援機構
開催日時
2026年3月6日(金) 9:30~16:20
(受付・開場:9:00~)
開催場所
群馬県交通運輸会館第1研修室(群馬県前橋市野中町322-1)
アクセスマップ
開催形式
現地参加 または オンライン参加(Microsoft Teams)
対象
MBDやCAEを活用した業務改革や企業価値向上に関心のある自動車サプライヤの経営者/幹部/技術者、OEM/Tier1関係者、行政/金融/教育機関の職員等
参加費
無料(要事前登録)
定員
・現地参加:120名(先着順)
・オンライン聴講:制限なし
申込締切
2026年2月27日(金)
※ 現地参加については、定員に達し次第、受付を終了させていただきます。
申込方法
下記URLまたはQRコードよりお申し込みください。
https://forms.office.com/r/T26sL3htiz

プログラム(2月6日時点)
内容および発表時間が変更となることもございますので、あらかじめご了承ください。
<第1部>自動車開発と人材育成の動向
百年に一度の大変革期と言われる自動車産業での、モデルベース開発(MBD)やCAEの普及と製造CAE活用人材の育成について、産官の最近の取組みをご紹介します。
※MBD : Model Based Engineering、 CAE : Computer Aided Engineering
| 発表時間 | 概 要 (敬称略) |
|---|---|
| 9:00~9:30 | 受付 |
| 9:30~9:33 | 開会挨拶 JAMBE 事務局長 村岡 正(マツダ㈱) |
| 9:33~9:45 | JAMBEの中小企業支援活動のご紹介 JAMBE 企画統括委員会 委員長(マツダ㈱ R&D戦略企画本部 兼 MDI&IT本部)足立 智彦 JAMBEはモデルベース開発(MBD)の普及を通じて自動車産業全体の高度化に寄与することを目指す団体であり、中小企業様には製造CAEの人材育成支援や成功事例の紹介を通じて、デジタルものづくりの推進に貢献する取り組みを進めています。 |
| 9:45~10:00 | デジタルで繋ぐサプライチェーン ~1D/3D-CAE活用と標準化による生産性向上(録画) JAMBE 理事(アルプスアルパイン㈱ デジタルキャビン2・モジュール事業担当(執行役員)米山 博 自動車産業のグローバル競争激化に対応するため、OEMからTier Nまでのサプライチェーン全体でデジタルものづくりを展開する必要性について発表します。システムエンジニアリングによる要件定義から設計保証・工程保証までをデジタル化し1D/3D-CAEの適用拡大、システム環境整備、教育実施、そして標準化・共通化の重要性をお伝えします。また、JAMBEでのモデル流通WGなどを通じてサプライチェーン全体の最適化に取り組み、グローバル競争に勝ち残るための生産性向上を目指します。 |
| 10:00~10:15 | デジタルで未来へ繋ぐ、広島発モノづくり支援 公益財団法人ひろしま産業振興機構 ひろしまデジタルイノベーションセンター 技術統括マネージャー 安藤 誠一 中小企業は日本のモノづくりを支える重要な存在ですが、熟練技能者の高齢化や担い手不足により存続が危ぶまれています。広島地域では早期からデジタル活用に取り組み、技術継承や生産性向上を支援してきました。本講演では、その取り組みの経緯を振り返り、今後の支援の方向性を考察します。 |
| 10:15~10:30 | 群馬県における、デジタルものづくり人材育成の取組み 公益財団法人群馬県産業支援機構 次世代モビリティコーディネータ 鈴木 正浩 近年の自動車開発は、設計・開発~生産までのリードタイムを大幅に短縮するため、モデル(1D~3D)を活用した開発を行っており、従来に比べて大幅に試作回数が減っています。この開発プロセスは、中小企業にも波及しており、仕様提示(モデル入手)から生産開始までの手戻りを減らすことで、トータルリードタイムの短縮が可能となります。群馬県では、ものづくり企業における金型設計~量産までの手戻りを大幅に低減することを目的に、中小企業への製造CAE(射出成形、プレス成形)技術導入を推進しています。この講演では、群馬県におけるデジタルものづくり人材育成事業を紹介します。 |
| 10:30~10:45 | ミカタプロジェクトの概要紹介 経済産業省 製造産業局 自動車課 係長 渡辺 弘晃 経済産業省は、令和4年度に中堅・中小自動車部品サプライヤー向けの支援策「自動車部品サプライヤー事業転換支援事業(通称:ミカタプロジェクト)」を開始し、日本全国で支援を展開してまいりました。自動車産業集積地域を中心とした全国14カ所に「地域支援拠点」を設置し、セミナーの開催や相談窓口の開設、専門家の派遣を通じて、地域密着型の伴走支援を実施しています。本講演では、ミカタプロジェクトの事業概要について事例等を交えながらご紹介いたします。 |
休憩 10:45~10:55(10分)
<第2部>デジタルものづくり塾での学び報告
デジタルものづくり塾で製造CAEの研修を受けている各社様の活動について、担当者、上司、アドバイザ、講師から発表いたします。
| 発表時間 | 受講社 | 所在地 | 講評 アドバイザ | 受講コース |
|---|---|---|---|---|
| 10:55~11:08 | ㈱大西ライト工業所 | 群馬県 | SUBARU | 射出成形コース(初級) |
| 11:08~11:21 | 太陽工業㈱ | 長野県 | マツダ | プレス成形コース(初級) |
| 11:21~11:34 | ㈱リーデンス | 埼玉県 | SUBARU | 射出成形コース(初級) |
| 11:34~11:47 | 共伸プラスチック㈱ | 宮城県 | トヨタ自動車東日本 | 射出成形コース(初級) |
| 11:47~12:00 | アルプスアルパイン㈱ ① | 宮城県 | SUBARU、ダイキョーニシカワ | 射出成形コース(中級) |
休憩 12:00~12:50(50分)
| 発表時間 | 受講社 | 所在地 | 講評 アドバイザ | 受講コース |
|---|---|---|---|---|
| 12:50~13:03 | 東亜工業㈱ | 群馬県 | SUBARU、マツダ | プレス成形コース(中級) |
| 13:03~13:16 | ㈱L&Aデバイス | 群馬県 | SUBARU | 射出成形コース(初級) |
| 13:16~13:29 | ㈱池田製作所 | 群馬県 | SUBARU | プレス成形コース(初級) |
| 13:29~13:42 | アルプスアルパイン㈱ ② | 宮城県 | ダイキョーニシカワ、マツダ | 射出成形コース(中級) |
休憩 13:42~13:52(10分)
| 発表時間 | 受講社 | 所在地 | 講評 アドバイザ | 受講コース |
|---|---|---|---|---|
| 13:52~14:05 | 佐藤金属工業㈱ | 栃木県 | サンキョー | プレス成形コース(初級) |
| 14:05~14:18 | FBKホールディングス㈱ | 群馬県 | SUBARU | 射出成形コース(初級) |
| 14:18~14:31 | 信濃化学工業㈱ | 長野県 | アルプスアルパイン | 射出成形コース(初級) |
| 14:31~14:44 | ㈱湯原製作所 | 栃木県 | マツダ | プレス成形コース(初級) |
講評 14:44~14:50
| 発表時間 | 講評 講師 |
|---|---|
| 14:44~14:47 | オートフォームジャパン㈱ |
| 14:47~14:50 | 東レエンジニアリングDソリューションズ㈱ |
休憩 14:50~15:00(10分)
<第3部>理事長特別講演、MBD/CAE活用事例の発表
モデルベース開発手法の活用による効能を示し、その効能を実現した企業様による活用実例を発表いたします。
| 発表 時間 | 概 要 (敬称略) |
|---|---|
| 15:00~15:15 | 中小企業へのデジタル技術活用の勧め JAMBE 理事長(マツダ㈱ シニアフェロー)人見 光夫 JAMBE が推進する「モデルを活用した開発・生産手法」を基盤に、デジタル技術活用の経営的意義を示し、中小企業の競争力強化と持続的成長に向けたデジタル化戦略を提示します。 |
| 15:15~15:35 | ニフコにおける樹脂流動解析の取り組みとTIMONの活用事例 株式会社ニフコ 基盤技術部解析課 シニアエキスパート 谷田 雅彦 設計段階で解析を活用して性能を事前に検証する事は、基本のプロセスとなってきました。モノづくりの領域である射出成形でも同じで、事前に解析して成形性やソリ変形といった課題を抽出して対策しています。本発表では、ニフコの樹脂流動解析が何を目指し、その過程で3D TIMONを活用してどのような活動をしてきたかを紹介します。 |
| 15:35~15:55 | 金型メーカーのデジタル革新 AutoFormによる業務プロセスのフロントローディング化 南工株式会社 代表取締役社長 成本 聡 自動車づくりの高度化と短納期化が進む中、従来のやり方の延長では生き残れないという危機感がありました。南工(広島県)はAutoFormを導入し、成形性や精度を事前に解析でやりきるフロントローディングへ大きく舵を切りました。その結果、初品品質の安定、型修正の激減、現場負荷の低減を実現。デジタルを武器に「勘と根性」から脱却し、提案で選ばれる金型メーカーへ進化するための、生き残りをかけた変革のストーリーをお伝えします。 |
| 15:55~16:15 | CAE解析導入による製品提案力の向上 イイダ産業株式会社 CAE部 部長 北村 繁明 本講演では、CAE解析の導入きっかけとその過程で直面した課題や導入後のCAE活用方法についてお話いたします。弊社製品である高剛性発泡充填材は、自動車の骨格を補強し、軽量でありながら衝突および剛性性能を向上させる製品です。特殊な樹脂材料であるため、CAE解析手法の確立には多くの試行錯誤が伴いましたが、公設試験研究機関などの協力を得て技術的課題を克服しました。現在では、CAE解析を駆使して軽量化や性能向上の提案を積極的に行っています。 |
| 16:15~16:20 | 閉会挨拶 群馬県産業支援機構 理事長 大久保 聡 |
MBD/CAE最新技術展示会出展企業(50音順)
JAMBEの会員企業が、最新のMBDやCAEソリューション、関連するサポートサービスなどを紹介いたします。実際の取り組みや考え方に触れながら、日頃の業務のヒントを見つけていただける場ですので、ぜひ気軽に立ち寄り、新しい発見につなげていただければと思います。
| オートフォームジャパン株式会社 | 東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社 |
| 株式会社電通総研 | MathWorks Japan(マスワークス合同会社) |
| 株式会社ニフコ |
以上

